生意社盐酸频道 > 进出口

盐酸商品进出口数据

HS:28061000  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 286766 1633526 5.696 758107 149200 0.197
2017-06 232764 938089 4.030 860246 243398 0.283
2017-05 254557 1413673 5.553 629654 98255 0.156
2017-04 215764 673019 3.119 866201 207207 0.239
2017-03 310957 1194485 3.841 945810 190015 0.201
2017-02 3944676 1615472 0.410 526310 110397 0.210
2017-01 2092991 1644751 0.786 988654 191001 0.193
2016-12 5826381 1364081 0.234 888121 199354 0.224
2016-11 3907539 1187073 0.304 1034090 227868 0.220
2016-10 2051843 1210870 0.590 723982 172662 0.238
2016-09 5932408 2435337 0.411 1006246 208071 0.207
2016-08 2078960 1895925 0.912 830937 128842 0.155
合计: 27135606 17206301 0.634 10058358 2126270 0.211
备注:HS 28061000(盐酸)